Trainingen zijn super. Zeer intensief en competitief.. We worden beter
en beter..
Zie hier ons wedstrijdschema.
| Date | PSAC | Opponent | Location | Time/Result | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashland | Lock Haven, Pa. | 7 p.m. | Details | ||
| Bloomsburg | Bloomsburg, Pa. | 3 p.m. | Details | ||
| Mansfield | Mansfield, Pa. | 3 p.m. | Details | ||
| Cheyney | Cheyney, Pa. | 3 p.m. | Details | ||
| Shippensburg | Shippensburg, Pa. | 3 p.m. | Details | ||
| Millersville | Lock Haven, Pa. | 7:30 p.m. | Details | ||
| West Chester | Lock Haven, Pa. | 4 p.m. | Details | ||
| IUP December Classic | |||||
| TBD | Indiana, Pa. | 5:30 p.m. | Details | ||
| TBD | Indiana, Pa. | 5:30 p.m. | Details | ||
| East Stroudsburg | Lock Haven, Pa. | 8 p.m. | Details | ||
| Kutztown | Lock Haven, Pa. | 8 p.m. | Details | ||
| * | Slippery Rock | Slippery Rock, Pa. | 8 p.m. | Details | |
| * | Edinboro | Edinboro, Pa. | 3 p.m. | Details | |
| * | Clarion | Lock Haven, Pa. | 8 p.m. | Details | |
| * | California (Pa.) | Lock Haven, Pa. | 3 p.m. | Details | |
| * | Indiana (Pa.) | Indiana, Pa. | 8 p.m. | Details | |
| * | Gannon | Lock Haven, Pa. | 3 p.m. | Details | |
| * | Mercyhurst | Erie, Pa. | 8 p.m. | Details | |
| * | Edinboro | Lock Haven, Pa. | 3 p.m. | Details | |
| * | Slippery Rock | Lock Haven, Pa. | 8 p.m. | Details | |
| * | California (Pa.) | California, Pa. | 5 p.m. | Details | |
| * | Clarion | Clarion, Pa. | 7:30 p.m. | Details | |
| * | Gannon | Erie, Pa. | 3 p.m. | Details | |
| * | Indiana (Pa.) | Lock Haven, Pa. | 8 p.m. | Details | |
| * | Mercyhurst | Lock Haven, Pa. | 3 p.m. | ||
| Date | PSAC | Opponent | Location | Time/Result | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashland | Lock Haven, Pa. | 7 p.m. | Details | ||
| Bloomsburg | Bloomsburg, Pa. | 3 p.m. | Details | ||
| Mansfield | Mansfield, Pa. | 3 p.m. | Details | ||
| Cheyney | Cheyney, Pa. | 3 p.m. | Details | ||
| Shippensburg | Shippensburg, Pa. | 3 p.m. | Details | ||
| Millersville | Lock Haven, Pa. | 7:30 p.m. | Details | ||
| West Chester | Lock Haven, Pa. | 4 p.m. | Details | ||
| IUP December Classic | |||||
| TBD | Indiana, Pa. | 5:30 p.m. | Details | ||
| TBD | Indiana, Pa. | 5:30 p.m. | Details | ||
| East Stroudsburg | Lock Haven, Pa. | 8 p.m. | Details | ||
| Kutztown | Lock Haven, Pa. | 8 p.m. | Details | ||
| * | Slippery Rock | Slippery Rock, Pa. | 8 p.m. | Details | |
| * | Edinboro | Edinboro, Pa. | 3 p.m. | Details | |
| * | Clarion | Lock Haven, Pa. | 8 p.m. | Details | |
| * | California (Pa.) | Lock Haven, Pa. | 3 p.m. | Details | |
| * | Indiana (Pa.) | Indiana, Pa. | 8 p.m. | Details | |
| * | Gannon | Lock Haven, Pa. | 3 p.m. | Details | |
| * | Mercyhurst | Erie, Pa. | 8 p.m. | Details | |
| * | Edinboro | Lock Haven, Pa. | 3 p.m. | Details | |
| * | Slippery Rock | Lock Haven, Pa. | 8 p.m. | Details | |
| * | California (Pa.) | California, Pa. | 5 p.m. | Details | |
| * | Clarion | Clarion, Pa. | 7:30 p.m. | Details | |
| * | Gannon | Erie, Pa. | 3 p.m. | Details | |
| * | Indiana (Pa.) | Lock Haven, Pa. | 8 p.m. | Details | |
| * | Mercyhurst | Lock Haven, Pa. | 3 p.m. | ||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten